AIN NEWS 1 | CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) ने 13 मई 2025 को कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार कुल 93.60% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक है। लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया, 95% पास प्रतिशत के साथ, जो लड़कों से 2.37% अधिक है।
📌 CBSE 10वीं में टॉप करने वाले क्षेत्र (Region-wise Top Districts)
| क्रम संख्या | क्षेत्र का नाम | पास प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1 | त्रिवेंद्रम | 99.79% |
| 2 | विजयवाड़ा | 99.79% |
| 3 | बेंगलुरु | 98.90% |
| 4 | चेन्नई | 98.71% |
| 5 | पुणे | 96.54% |
| 6 | अजमेर | 95.44% |
| 7 | दिल्ली पश्चिम | 95.24% |
| 8 | दिल्ली पूर्व | 95.07% |
| 9 | चंडीगढ़ | 93.71% |
| 10 | पंचकूला | 92.77% |
| 11 | भोपाल | 92.71% |
| 12 | भुवनेश्वर | 92.64% |
| 13 | पटना | 91.90% |
| 14 | देहरादून | 91.60% |
| 15 | प्रयागराज | 91.01% |
| 16 | नोएडा | 89.41% |
| 17 | गुवाहाटी | 84.14% |
🔹 CBSE कक्षा 10 का रिजल्ट एक नज़र में:
| विवरण | आंकड़े |
|---|---|
| पंजीकृत छात्र | 23,85,079 |
| उपस्थित छात्र | 23,71,939 |
| पास हुए छात्र | 22,21,636 |
| कुल पास प्रतिशत | 93.60% |
| लड़कियों का पास प्रतिशत | 95.00% |
| लड़कों का पास प्रतिशत | 92.63% |
| ट्रांसजेंडर का पास प्रतिशत | 95.00% |
| कंपार्टमेंट में गए छात्र | 1.41 लाख से अधिक |
🔸 CBSE ने टॉपर्स की लिस्ट क्यों नहीं जारी की?
CBSE ने वर्ष 2025 में कक्षा 10वीं की टॉपर्स सूची जारी नहीं करने का निर्णय लिया है। बोर्ड का कहना है कि यह कदम छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए उठाया गया है।
📲 CBSE 10वीं रिजल्ट 2025 कहां देखें?
आप इन माध्यमों से अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
-
आधिकारिक वेबसाइट्स:
-
मोबाइल ऐप्स:
-
DigiLocker ऐप
-
Umang ऐप
-
IVRS कॉल सिस्टम
-
🧾 CBSE 12वीं टॉपर 2025: सावी जैन
सावी जैन ने स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं बोर्ड परीक्षा में 499/500 अंक प्राप्त कर टॉप किया है।
🎓 CBSE 12वीं रिजल्ट 2025 एक नजर में:
| विवरण | आंकड़े |
|---|---|
| कुल पंजीकृत छात्र | 17,04,367 |
| परीक्षा में शामिल छात्र | 16,92,794 |
| उत्तीर्ण छात्र | 14,96,307 |
| कुल पास प्रतिशत | 88.39% |
| लड़कियों का पास प्रतिशत | 91.64% |
| लड़कों का पास प्रतिशत | 85.70% |
| ट्रांसजेंडर पास प्रतिशत | 100% |
📍 CBSE 12वीं टॉप 5 क्षेत्र:
| क्रम | क्षेत्र | पास % |
|---|---|---|
| 1 | विजयवाड़ा | 99.60% |
| 2 | त्रिवेंद्रम | 99.32% |
| 3 | चेन्नई | 97.39% |
| 4 | बेंगलुरु | 95.95% |
| 5 | दिल्ली पश्चिम | 95.37% |
🏫 स्कूल आधारित परिणाम (CBSE 10वीं 2025):
| स्कूल प्रकार | पास % |
|---|---|
| JNV | 99.49% |
| KV | 99.45% |
| प्राइवेट (Independent) | 94.17% |
| सरकारी | 89.26% |
| सरकारी सहायता प्राप्त (Aided) | 83.94% |
📥 रिजल्ट कैसे देखें? (स्टेप बाय स्टेप गाइड)
-
cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं
-
“CBSE Class 10 Result 2025” या “Class 12 Result 2025” लिंक पर क्लिक करें
-
रोल नंबर, स्कूल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें
-
सबमिट करें और रिजल्ट देखें
-
मार्कशीट को डाउनलोड या प्रिंट करें


















